机器人关节、协作机器人、人形机器人、高端装备
Technical Specifications
| 电机型号 | 定子外径(mm) | 定子叠高(mm) | 极数(2p) | 额定电压(V) | 额定功率(W) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N.m) | 额定电流(A) | 空载最大转速(RPM) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值电流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | 36.2 | 10 | 14 | 48 | 31 | 3000 | 0.1 | 2.1 | 5000 | 0.2 | 4.2 |
| 4308 | 43 | 8 | 20 | 48 | 80 | 3700 | 0.21 | 2.3 | 5000 | 0.61 | 6.9 |
| 5004 | 50 | 4 | 20 | 48 | 40 | 2150 | 0.18 | 2.1 | 4000 | 0.54 | 6.5 |
| 5011 | 50 | 11 | 20 | 48 | 100 | 3000 | 0.32 | 3 | 6000 | 1 | 10 |
| 5014 | 50 | 14 | 20 | 48 | 240 | 3900 | 0.59 | 5.8 | 4500 | 1.8 | 18 |
| 5612 | 56 | 12 | 20 | 48 | 205 | 3600 | 0.54 | 5 | 5400 | 1.35 | 10 |
| 5620 | 56 | 20 | 20 | 48 | 272 | 4000 | 0.65 | 6.3 | 5400 | 1.35 | 10 |
| 6012 | 60 | 12 | 20 | 48 | 190 | 3000 | 0.6 | 5.3 | 4000 | 1.5 | 13.3 |
| 6908 | 69 | 8 | 20 | 48 | 230 | 4000 | 0.55 | 5.6 | 5000 | 1.56 | 16.8 |
| 7614 | 76 | 14 | 28 | 48 | 377 | 3000 | 1.2 | 10 | 4500 | 3.6 | 30 |
| 7617 | 76 | 17 | 28 | 48 | 178 | 1300 | 1.31 | 4.2 | 1900 | 3.9 | 9.5 |
| 7622 | 76 | 22 | 28 | 48 | 425 | 2900 | 1.4 | 9.5 | 3500 | 4 | 26 |
| 8513 | 85 | 13 | 28 | 48 | 370 | 1830 | 1.93 | 7.1 | 1900 | 8.7 | 35.7 |
| 8518 | 85 | 18 | 28 | 48 | 630 | 2500 | 2.41 | 19 | 3000 | 6.4 | 41 |
| 8523 | 85 | 23 | 28 | 48 | 630 | 3000 | 2.01 | 16 | 3500 | 8 | 58 |
| 9418 | 94 | 18 | 28 | 48 | 560 | 2600 | 2.06 | 13 | 3500 | 6 | 39 |
| 10415 | 104 | 15 | 28 | 220 | 525 | 2000 | 2.51 | 2.4 | 3000 | 7.5 | 7.2 |
| 11522 | 115 | 22 | 20 | 48 | 900 | 2500 | 3.44 | 20.5 | 3000 | 10.2 | 6.5 |
| 11524 | 115 | 24 | 20 | 48 | 1100 | 2200 | 4.78 | 25 | 2700 | 15 | 82 |
| 13023 | 130 | 23 | 26 | 220 | 1410 | 1500 | 8.98 | 7.5 | 2300 | 20 | 23 |
| 32040 | 320 | 40 | 32 | 220 | 3700 | 850 | 42 | 19 | 1200 | 72 | 34 |
Applications
机器人关节、协作机器人、人形机器人、高端装备
确认安装边界、负载曲线、控制接口、温升条件与目标寿命。
可替换国内外主流无框力矩电机